IR CENTER

품질과 기술력을 바탕으로 성장하는 윤성에프앤씨

주식정보

주식회사 윤성에프앤씨

현재가 37,400
전일대비 0 (0.00%)
거래량 30,519
거래대금 1,158,218,625
시가 37,750
고가 38,550
저가 37,200
PER 12.17
상장주식주 7,979,048
상한가 48,600
하한가 26,200
액면가 100
52주
(종가기준)
최고 94,100
최저 33,100

좌우스크롤 이미지화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/03/13 37,400 ▼ -1,200 39,150 39,800 37,400 44,381 1,698,228,225
25/03/12 38,600 ▲ 1,500 37,200 38,700 37,000 34,305 1,304,359,100
25/03/11 37,100 ▼ -1,250 36,550 37,500 36,250 39,068 1,436,609,125
25/03/10 38,350 ▲ 1,200 37,150 39,200 36,000 42,311 1,596,007,375
25/03/07 37,150 ▲ 500 36,650 37,700 36,100 28,870 1,070,507,850
25/03/06 36,650 ▼ -1,450 38,100 39,350 36,500 49,676 1,870,069,600
25/03/05 38,100 ▲ 800 37,300 38,400 37,300 25,865 977,130,975
25/03/04 37,300 ▼ -1,850 38,750 38,800 37,300 35,691 1,347,063,900
25/02/28 39,150 ▼ -1,800 40,000 40,400 38,700 45,732 1,797,545,150
25/02/27 40,950 ▼ -1,450 42,400 42,400 40,650 49,311 2,036,782,200
25/02/26 42,400 ▲ 700 41,150 42,850 40,800 69,295 2,917,453,250
25/02/25 41,700 ▼ -2,300 44,000 44,000 41,700 69,032 2,927,562,000
25/02/24 44,000 ▲ 1,300 41,950 44,550 41,800 152,376 6,624,277,800
25/02/21 42,700 ▲ 3,400 39,800 43,150 39,400 135,110 5,586,769,200
25/02/20 39,300 ▼ -1,000 40,300 40,850 39,250 77,001 3,086,683,750
25/02/19 40,300 ▲ 1,600 38,700 41,400 38,700 106,949 4,328,702,500
25/02/18 38,700 ▼ -800 39,550 39,650 38,550 41,448 1,611,459,800
25/02/17 39,500 ▲ 1,000 39,200 40,500 37,350 88,290 3,457,303,600
25/02/14 38,500 ▲ 1,200 38,650 39,550 37,400 97,307 3,749,384,000
25/02/13 37,300 ▲ 1,950 35,600 37,500 35,600 43,666 1,603,390,500
25/02/12 35,350 ▼ -650 36,250 36,350 35,250 19,805 706,135,650
25/02/11 36,000 ▼ -100 36,400 37,700 35,400 41,801 1,526,502,500
25/02/10 36,100 ▲ 850 34,850 36,250 33,900 39,184 1,370,729,300
25/02/07 35,250 ▼ -200 35,600 36,700 34,850 28,872 1,024,755,750
25/02/06 35,450 ▼ -450 35,900 36,450 35,200 20,879 741,225,700
25/02/05 35,900 ▲ 2,150 33,450 36,700 33,450 58,799 2,100,243,800
25/02/04 33,750 ▲ 650 33,850 34,350 33,450 22,513 764,299,900
25/02/03 33,100 ▼ -3,050 35,150 35,250 33,100 41,743 1,404,174,650
25/01/31 36,150 ▲ 250 35,550 36,250 35,100 15,367 550,010,300
25/01/24 35,900 - 0 36,250 36,400 35,450 13,496 484,210,050
25/01/23 35,900 ▼ -1,350 37,250 37,250 35,900 24,720 894,482,250
25/01/22 37,250 ▲ 850 36,450 37,900 36,450 23,433 872,971,850
25/01/21 36,400 ▼ -2,900 38,750 39,050 35,650 55,283 2,039,317,250
25/01/20 39,300 ▲ 1,250 38,500 39,650 38,000 59,364 2,299,297,450
25/01/17 38,050 ▼ -800 38,400 39,050 37,900 22,150 848,332,050
25/01/16 38,850 ▲ 250 39,200 39,850 38,750 23,800 934,438,200
25/01/15 38,600 ▼ -1,350 40,600 40,600 38,500 32,352 1,266,693,850
25/01/14 39,950 ▲ 2,200 37,750 40,150 37,750 46,106 1,816,089,250
25/01/13 37,750 ▼ -800 38,200 39,100 37,700 18,523 711,346,800
25/01/10 38,550 ▼ -1,150 39,700 39,700 38,350 22,200 858,728,200
25/01/09 39,700 ▲ 600 39,000 39,900 38,150 27,990 1,088,709,850
25/01/08 39,100 ▲ 1,050 38,000 39,250 37,800 26,819 1,036,319,300
25/01/07 38,050 ▼ -200 38,400 39,650 38,000 29,786 1,155,784,800
25/01/06 38,250 ▲ 750 37,500 39,000 37,500 35,271 1,350,819,900
25/01/03 37,500 ▲ 1,700 35,500 38,450 35,500 40,416 1,518,646,350
25/01/02 35,800 ▲ 350 34,900 35,900 34,400 19,102 674,824,550
24/12/30 35,450 ▲ 100 36,000 36,350 34,900 12,218 436,985,750
24/12/27 35,350 ▼ -700 36,000 36,250 34,850 23,064 813,578,650
24/12/26 36,050 ▼ -1,050 37,200 37,650 35,850 16,291 594,486,750
24/12/24 37,100 ▲ 300 37,100 39,000 36,800 25,616 969,559,850
24/12/23 36,800 ▲ 1,000 35,800 37,250 35,700 20,999 767,270,250
24/12/20 35,800 ▼ -1,300 36,750 37,100 35,650 15,591 563,370,750
24/12/19 37,100 ▼ -1,200 37,500 38,300 36,700 13,674 510,940,850
24/12/18 38,300 ▲ 1,150 37,250 38,500 37,200 16,786 637,536,450
24/12/17 37,150 ▼ -1,600 39,400 39,400 36,850 31,575 1,178,824,950
24/12/16 38,750 ▼ -150 39,250 39,950 38,500 26,060 1,017,390,400
24/12/13 38,900 ▲ 300 38,600 40,000 38,350 33,987 1,329,266,550
24/12/12 38,600 ▲ 250 38,400 39,100 37,500 28,675 1,099,520,500
24/12/11 38,350 ▲ 1,350 37,000 39,250 37,000 22,083 848,788,700
검색 닫기