IR CENTER

품질과 기술력을 바탕으로 성장하는 윤성에프앤씨

주식정보

주식회사 윤성에프앤씨

현재가 ▼35,000
전일대비 ▼-300 (-0.85%)
거래량 13,045
거래대금 456,560,025
시가 35,650
고가 35,800
저가 34,650
PER 7.53
상장주식주 7,979,048
상한가 45,850
하한가 24,750
액면가 100
52주
(종가기준)
최고 44,550
최저 25,500

좌우스크롤 이미지화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/12/11 35,300 ▼ -100 36,300 36,300 34,750 12,182 428,712,825
25/12/10 35,400 ▼ -800 36,950 36,950 35,250 18,505 665,417,200
25/12/09 36,200 ▲ 650 35,300 36,900 34,850 30,249 1,096,671,275
25/12/08 35,550 ▲ 2,050 34,000 35,750 33,800 33,084 1,157,936,600
25/12/05 33,500 ▲ 100 33,350 33,900 33,000 10,830 361,464,925
25/12/04 33,400 ▼ -500 33,900 34,200 33,300 8,493 285,085,700
25/12/03 33,900 ▲ 300 34,250 34,250 33,300 7,892 266,632,700
25/12/02 33,600 - 0 33,650 34,150 33,350 10,958 369,701,200
25/12/01 33,600 ▲ 200 33,750 34,350 33,400 15,406 522,658,300
25/11/28 33,400 ▲ 700 33,400 33,550 33,000 9,842 327,873,575
25/11/27 32,700 ▲ 250 32,950 33,150 32,450 13,064 427,050,700
25/11/26 32,450 ▲ 1,500 31,500 32,550 31,350 16,333 523,340,650
25/11/25 30,950 ▲ 300 32,000 32,000 30,600 11,304 351,488,950
25/11/24 30,650 ▼ -900 31,800 32,300 30,450 15,427 475,644,675
25/11/21 31,550 ▼ -1,650 31,900 32,450 31,400 14,193 450,385,075
25/11/20 33,200 ▲ 800 33,100 33,650 32,850 8,811 293,774,125
25/11/19 32,400 ▼ -950 33,500 34,800 32,050 16,436 536,382,775
25/11/18 33,350 ▼ -1,950 35,150 35,600 33,300 22,216 755,751,500
25/11/17 35,300 ▼ -500 35,950 38,000 35,200 18,469 659,399,475
25/11/14 35,800 ▼ -2,000 36,750 37,300 35,800 16,808 612,966,100
25/11/13 37,800 ▲ 850 37,000 38,250 36,550 20,721 779,039,175
25/11/12 36,950 ▲ 850 36,650 37,450 36,100 16,007 590,539,875
25/11/11 36,100 ▼ -300 37,250 37,850 35,750 18,672 690,028,375
25/11/10 36,400 ▲ 850 35,450 36,600 34,800 17,148 612,493,125
25/11/07 35,550 ▼ -1,650 36,400 36,950 34,850 23,896 850,250,875
25/11/06 37,200 ▲ 800 38,300 38,300 36,950 26,808 1,006,772,300
25/11/05 36,400 ▼ -1,800 37,400 37,650 35,150 39,281 1,427,614,550
25/11/04 38,200 ▲ 50 39,400 40,100 37,900 33,438 1,300,038,575
25/11/03 38,150 ▲ 150 38,600 38,650 37,100 40,095 1,510,788,350
25/10/31 38,000 ▼ -750 38,300 39,200 37,800 33,042 1,271,066,050
25/10/30 38,750 ▼ -2,100 40,600 41,000 38,350 51,456 2,029,163,675
25/10/29 40,850 ▼ -1,400 42,000 42,000 40,600 32,278 1,325,852,550
25/10/28 42,250 ▲ 50 41,700 42,600 40,400 52,908 2,188,978,400
25/10/27 42,200 ▲ 1,800 43,900 43,900 40,600 113,366 4,790,472,000
25/10/24 40,400 ▲ 4,200 36,700 40,400 36,650 99,128 3,855,002,175
25/10/23 36,200 ▼ -1,300 36,850 37,300 36,100 28,335 1,038,207,475
25/10/22 37,500 ▲ 1,150 37,050 38,050 36,550 49,111 1,828,677,075
25/10/21 36,350 ▲ 400 36,000 38,200 35,250 80,237 2,971,118,825
25/10/20 35,950 ▼ -50 35,350 36,050 34,150 40,722 1,435,984,250
25/10/17 36,000 ▲ 950 35,500 36,750 34,300 96,342 3,456,443,550
25/10/16 35,050 ▲ 550 34,300 36,200 34,100 98,944 3,496,054,150
25/10/15 34,500 ▲ 950 33,750 34,550 33,050 29,919 1,018,267,225
25/10/14 33,550 ▲ 1,400 32,050 34,150 32,050 41,747 1,394,892,875
25/10/13 32,150 ▲ 900 30,750 32,350 30,350 19,529 618,884,900
25/10/10 31,250 ▼ -650 31,700 31,950 30,800 17,301 538,525,100
25/10/02 31,900 ▲ 200 31,900 32,500 31,650 7,456 238,477,800
25/10/01 31,700 ▼ -50 32,050 32,200 31,650 6,507 207,484,700
25/09/30 31,750 ▼ -550 32,250 32,800 31,500 9,151 293,735,800
25/09/29 32,300 ▼ -200 32,450 32,650 31,900 11,481 369,979,000
25/09/26 32,500 ▼ -1,600 33,800 34,000 32,350 25,347 831,084,825
25/09/25 34,100 ▲ 1,900 33,000 34,500 32,950 27,471 929,002,825
25/09/24 32,200 ▼ -1,250 34,150 34,350 32,050 16,709 549,868,550
25/09/23 33,450 ▲ 350 33,450 33,600 32,700 16,077 530,888,150
25/09/22 33,100 ▼ -950 34,200 34,450 33,100 18,998 638,685,050
25/09/19 34,050 ▼ -850 35,200 35,200 33,850 15,975 546,640,450
25/09/18 34,900 ▲ 900 34,900 35,500 34,250 29,532 1,030,428,150
25/09/17 34,000 ▲ 900 33,950 34,800 33,500 37,745 1,297,351,625
25/09/16 33,100 ▼ -750 35,000 35,000 33,000 22,375 749,180,850
25/09/15 33,850 ▲ 1,850 33,300 34,750 33,000 50,085 1,702,184,250
검색 닫기