IR CENTER

품질과 기술력을 바탕으로 성장하는 윤성에프앤씨

주식정보

주식회사 윤성에프앤씨

현재가 ▲38,900
전일대비 ▲300 (+0.78%)
거래량 33,976
거래대금 1,328,837,550
시가 38,600
고가 40,000
저가 38,350
PER 12.66
상장주식주 7,979,048
상한가 50,100
하한가 27,050
액면가 100
52주
(종가기준)
최고 124,700
최저 35,100

좌우스크롤 이미지화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/12/12 38,600 ▲ 250 38,400 39,100 37,500 28,675 1,099,520,500
24/12/11 38,350 ▲ 1,350 37,000 39,250 37,000 22,083 848,788,700
24/12/10 37,000 ▲ 1,800 35,250 37,400 35,250 25,508 930,234,100
24/12/09 35,200 ▼ -2,750 37,650 37,750 35,100 37,402 1,344,128,900
24/12/06 37,950 ▼ -450 38,050 39,000 36,600 38,007 1,431,528,350
24/12/05 38,400 ▼ -1,300 39,700 40,200 38,400 29,355 1,141,466,250
24/12/04 39,700 ▼ -1,050 39,300 40,450 39,200 30,327 1,201,023,200
24/12/03 40,750 ▲ 50 41,500 41,700 40,400 17,930 732,628,500
24/12/02 40,700 ▼ -350 41,450 42,250 40,650 25,352 1,044,381,400
24/11/29 41,050 ▼ -2,200 42,850 42,900 40,850 24,389 1,006,688,450
24/11/28 43,250 ▲ 450 42,750 43,600 42,600 14,547 626,525,700
24/11/27 42,800 ▼ -1,400 44,750 44,750 42,800 17,628 767,442,500
24/11/26 44,200 ▼ -1,150 45,400 46,100 43,200 25,555 1,141,144,050
24/11/25 45,350 ▲ 1,700 43,900 45,850 43,900 21,702 976,709,750
24/11/22 43,650 ▲ 1,150 42,650 45,000 42,650 28,314 1,256,328,900
24/11/21 42,500 ▲ 300 41,800 43,200 41,750 28,647 1,220,144,050
24/11/20 42,200 ▼ -200 43,400 43,400 41,400 19,060 806,732,850
24/11/19 42,400 - 0 42,400 43,200 41,200 17,170 723,508,550
24/11/18 42,400 ▲ 1,600 40,000 42,900 40,000 32,811 1,373,436,850
24/11/15 40,800 ▼ -3,500 42,550 43,800 38,650 97,090 3,908,884,550
24/11/14 44,300 ▼ -1,200 45,600 46,850 44,200 37,919 1,719,300,600
24/11/13 45,500 ▼ -2,750 47,100 48,650 45,500 36,479 1,694,799,350
24/11/12 48,250 ▼ -600 48,850 49,200 46,400 44,988 2,152,014,100
24/11/11 48,850 ▼ -3,550 52,500 52,800 48,800 42,048 2,097,223,450
24/11/08 52,400 ▼ -400 52,800 55,000 52,300 28,260 1,512,533,000
24/11/07 52,800 ▼ -1,200 54,200 54,400 51,200 36,748 1,924,222,200
24/11/06 54,000 ▼ -4,500 59,600 59,600 53,500 59,421 3,308,366,300
24/11/05 58,500 ▲ 1,500 56,800 60,000 55,800 46,067 2,698,214,000
24/11/04 57,000 ▲ 2,600 54,200 57,800 54,100 34,083 1,933,001,600
24/11/01 54,400 ▼ -800 54,100 55,300 53,400 18,077 981,726,400
24/10/31 55,200 - 0 53,700 56,000 53,200 27,067 1,476,691,200
24/10/30 55,200 ▼ -1,200 55,300 57,500 54,500 23,028 1,280,012,500
24/10/29 56,400 ▼ -600 57,100 57,300 54,600 33,995 1,896,738,600
24/10/28 57,000 ▲ 5,500 51,600 58,500 51,600 71,934 4,039,113,400
24/10/25 51,500 ▼ -500 53,300 54,500 50,800 26,180 1,366,371,800
24/10/24 52,000 ▼ -400 53,000 53,800 51,100 21,667 1,133,869,500
24/10/23 52,400 ▲ 2,100 50,200 53,000 49,350 28,060 1,438,345,450
24/10/22 50,300 ▼ -2,500 52,400 53,800 50,100 30,761 1,563,795,100
24/10/21 52,800 ▼ -400 52,800 53,800 52,100 20,209 1,071,846,800
24/10/18 53,200 ▼ -1,900 54,700 55,300 52,100 35,216 1,885,295,800
24/10/17 55,100 ▼ -1,600 56,200 57,500 54,800 22,719 1,273,603,000
24/10/16 56,700 ▲ 300 56,800 58,800 55,600 28,339 1,613,822,100
24/10/15 56,400 ▼ -700 57,200 57,900 55,100 25,166 1,410,237,500
24/10/14 57,100 ▼ -2,000 57,600 58,700 56,500 31,491 1,802,684,800
24/10/11 59,100 ▼ -2,500 61,600 62,800 58,200 52,392 3,166,115,000
24/10/10 61,600 ▼ -2,400 64,600 64,600 61,200 59,815 3,746,707,000
24/10/08 64,000 ▲ 2,600 61,200 64,100 59,400 73,107 4,551,570,100
24/10/07 61,400 ▲ 4,900 56,900 62,500 56,900 75,586 4,580,558,000
24/10/04 56,500 ▼ -1,400 58,700 58,700 56,300 23,330 1,330,478,500
24/10/02 57,900 ▼ -700 57,300 59,600 56,900 37,779 2,202,764,000
24/09/30 58,600 ▼ -2,400 62,300 62,900 58,500 55,418 3,325,783,400
24/09/27 61,000 ▲ 1,100 60,100 62,600 59,100 75,887 4,629,656,400
24/09/26 59,900 ▲ 2,100 58,500 59,900 57,000 65,916 3,856,085,200
24/09/25 57,800 ▲ 4,400 54,000 61,600 53,000 208,115 12,106,801,100
24/09/24 53,400 ▲ 2,000 51,400 53,900 51,200 54,817 2,900,083,200
24/09/23 51,400 ▲ 4,000 47,400 51,700 47,400 44,195 2,231,413,800
24/09/20 47,400 ▼ -500 48,350 49,500 47,400 22,027 1,069,795,600
24/09/19 47,900 ▼ -300 48,250 49,000 47,200 15,844 764,511,700
24/09/13 48,200 - 0 48,750 49,200 47,250 14,861 712,192,600
검색 닫기