IR CENTER

품질과 기술력을 바탕으로 성장하는 윤성에프앤씨

주식정보

주식회사 윤성에프앤씨

현재가 ▼29,500
전일대비 ▼-900 (-2.96%)
거래량 12,215
거래대금 359,370,900
시가 29,600
고가 29,850
저가 29,000
PER 6.35
상장주식주 7,979,048
상한가 39,500
하한가 21,300
액면가 100
52주
(종가기준)
최고 43,900
최저 25,500

좌우스크롤 이미지화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/03/12 30,400 ▼ -500 30,700 30,950 30,000 8,198 249,182,325
26/03/11 30,900 ▲ 900 30,850 31,300 29,750 15,061 461,646,275
26/03/10 30,000 ▲ 1,100 30,000 30,450 29,300 13,177 391,514,500
26/03/09 28,900 ▼ -2,600 29,350 30,200 28,050 21,697 622,832,850
26/03/06 31,500 ▲ 2,050 29,050 31,500 28,650 19,357 586,390,550
26/03/05 29,450 ▲ 3,250 27,500 29,850 27,500 24,173 701,807,075
26/03/04 26,200 ▼ -5,300 29,000 31,000 26,200 60,638 1,701,596,700
26/03/03 31,500 ▼ -2,250 33,000 33,850 31,500 50,158 1,630,988,675
26/02/27 33,750 ▼ -350 33,750 34,250 33,350 22,011 741,795,100
26/02/26 34,100 ▼ -550 35,550 35,550 33,950 34,336 1,181,633,300
26/02/25 34,650 ▲ 1,000 34,100 35,450 33,850 37,478 1,299,206,050
26/02/24 33,650 ▲ 500 33,100 34,650 33,100 27,839 944,983,450
26/02/23 33,150 ▼ -450 34,150 34,800 33,000 20,100 671,106,275
26/02/20 33,600 ▼ -600 34,100 34,200 33,600 15,535 524,420,775
26/02/19 34,200 ▲ 500 34,000 34,300 33,000 24,453 827,202,650
26/02/13 33,700 ▼ -1,300 34,450 34,450 33,550 13,827 469,397,225
26/02/12 35,000 ▲ 450 34,550 35,650 34,550 22,287 782,297,300
26/02/11 34,550 ▼ -150 34,750 35,250 34,300 12,159 421,886,950
26/02/10 34,700 ▼ -350 35,400 36,250 34,500 18,523 649,570,500
26/02/09 35,050 ▲ 2,400 34,100 35,550 33,500 28,909 1,006,292,400
26/02/06 32,650 ▼ -1,300 32,900 33,300 31,650 28,943 938,967,375
26/02/05 33,950 ▼ -1,200 35,000 35,300 33,800 22,105 760,049,550
26/02/04 35,150 ▼ -200 34,700 36,250 34,600 31,616 1,111,815,650
26/02/03 35,350 ▲ 1,350 35,000 35,450 34,150 19,692 685,481,850
26/02/02 34,000 ▼ -2,550 35,100 37,000 33,800 43,579 1,536,698,725
26/01/30 36,550 ▼ -2,750 39,300 39,700 36,500 77,192 2,889,159,275
26/01/29 39,300 ▲ 2,000 41,000 41,000 36,050 114,284 4,444,066,150
26/01/28 37,300 ▲ 2,550 35,550 37,350 35,300 83,289 3,033,998,675
26/01/27 34,750 ▲ 300 34,000 35,200 33,800 41,297 1,426,236,950
26/01/26 34,450 ▲ 2,600 32,800 34,750 32,500 50,442 1,703,576,850
26/01/23 31,850 ▼ -250 33,000 33,050 31,050 25,434 811,690,725
26/01/22 32,100 ▲ 2,200 30,250 32,200 30,200 50,344 1,582,571,800
26/01/21 29,900 ▼ -950 29,900 30,150 29,300 18,109 538,163,900
26/01/20 30,850 ▲ 900 30,100 31,300 29,800 33,504 1,023,556,075
26/01/19 29,950 ▲ 850 28,900 30,100 28,500 27,155 792,319,475
26/01/16 29,100 ▼ -900 30,000 30,150 28,900 19,764 577,013,575
26/01/15 30,000 ▲ 400 29,650 30,050 29,000 15,158 446,987,675
26/01/14 29,600 ▲ 150 30,050 30,150 29,250 12,908 382,364,275
26/01/13 29,450 ▲ 1,300 28,450 29,550 28,350 23,384 678,573,525
26/01/12 28,150 ▲ 450 27,950 28,550 27,800 15,329 432,062,950
26/01/09 27,700 ▼ -300 28,400 28,400 27,650 9,614 267,587,075
26/01/08 28,000 ▼ -300 28,350 28,700 27,500 16,377 456,587,750
26/01/07 28,300 ▼ -700 29,250 29,550 28,150 20,257 579,816,625
26/01/06 29,000 ▲ 50 29,700 30,050 28,800 18,873 554,232,425
26/01/05 28,950 ▲ 400 28,350 29,200 28,350 15,521 448,564,975
26/01/02 28,550 ▼ -1,050 29,900 29,900 28,400 29,201 840,931,375
25/12/30 29,600 ▼ -700 29,900 30,550 29,550 12,482 371,489,925
25/12/29 30,300 ▼ -50 30,100 30,550 29,800 8,319 251,350,950
25/12/26 30,350 ▼ -750 31,000 31,350 30,300 13,109 400,311,450
25/12/24 31,100 ▼ -550 32,350 32,800 29,500 16,310 512,623,175
25/12/23 31,650 ▲ 350 31,500 33,400 30,850 24,622 779,208,600
25/12/22 31,300 ▲ 600 31,500 31,550 30,750 15,498 483,493,375
25/12/19 30,700 ▼ -400 31,550 31,750 29,850 23,450 712,983,425
25/12/18 31,100 ▼ -1,200 31,200 31,700 30,900 15,751 492,113,700
25/12/17 32,300 ▼ -700 34,150 34,150 30,950 16,229 535,353,150
25/12/16 33,000 ▼ -2,000 35,300 35,300 32,850 22,582 757,965,575
25/12/15 35,000 - 0 34,600 35,200 33,550 10,226 353,858,675
25/12/12 35,000 ▼ -300 35,650 35,800 34,650 13,045 456,560,025
25/12/11 35,300 ▼ -100 36,300 36,300 34,750 12,182 428,712,825
검색 닫기