IR CENTER

품질과 기술력을 바탕으로 성장하는 윤성에프앤씨

주식정보

주식회사 윤성에프앤씨

현재가 ▲67,800
전일대비 ▲900 (+1.35%)
거래량 31,312
거래대금 2,143,603,100
시가 69,200
고가 70,100
저가 67,200
PER 17.89
상장주식주 7,979,048
상한가 86,900
하한가 46,900
액면가 100
52주
(종가기준)
최고 268,500
최저 62,100

좌우스크롤 이미지화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/25 66,900 -2,700 69,500 69,600 66,800 33,198 2,263,172,700
24/04/24 69,600 3,700 67,600 69,900 67,000 50,706 3,476,038,000
24/04/23 65,900 0 65,500 67,000 65,500 23,099 1,527,923,700
24/04/22 65,900 2,300 64,800 66,400 64,500 38,487 2,524,429,800
24/04/19 63,600 -2,500 65,500 66,100 62,700 41,977 2,683,590,200
24/04/18 66,100 3,600 62,500 66,300 62,500 38,162 2,490,100,400
24/04/17 62,500 -1,100 63,600 65,000 62,100 38,658 2,451,491,600
24/04/16 63,600 -2,700 65,300 65,600 63,200 49,942 3,199,444,000
24/04/15 66,300 -1,400 65,400 67,400 65,300 36,834 2,442,867,500
24/04/12 67,700 -2,100 69,900 70,600 67,500 40,634 2,785,165,400
24/04/11 69,800 -1,200 70,200 71,300 69,800 27,164 1,909,759,300
24/04/09 71,000 100 70,900 73,700 70,800 34,801 2,497,832,400
24/04/08 70,900 -2,600 73,100 73,200 69,000 74,134 5,208,256,100
24/04/05 73,500 -2,900 76,000 76,800 73,100 49,700 3,696,494,800
24/04/04 76,400 -700 77,500 78,200 75,200 56,929 4,345,026,900
24/04/03 77,100 -3,100 78,800 79,800 76,900 60,109 4,660,526,400
24/04/02 80,200 -2,500 82,700 83,000 78,600 52,491 4,230,547,800
24/04/01 82,700 400 82,300 83,400 82,000 33,130 2,735,811,700
24/03/29 82,300 -1,500 84,000 84,200 82,300 39,421 3,269,075,900
24/03/28 83,800 -1,400 85,200 86,100 83,600 45,096 3,799,552,800
24/03/27 85,200 -700 85,600 87,400 84,500 41,327 3,535,145,400
24/03/26 85,900 -1,900 87,800 88,500 85,900 57,830 5,022,107,200
24/03/25 87,800 -900 88,700 89,200 87,000 55,723 4,901,461,700
24/03/22 88,700 -900 89,400 90,200 88,400 27,742 2,470,977,400
24/03/21 89,600 2,300 88,300 91,500 88,100 52,593 4,707,843,300
24/03/20 87,300 -2,900 90,200 90,900 87,300 54,941 4,863,620,100
24/03/19 90,200 -1,100 92,300 92,800 89,400 50,189 4,538,632,500
24/03/18 91,300 1,000 90,000 91,600 90,000 48,861 4,433,446,400
24/03/15 91,700 -3,300 93,600 94,100 91,100 69,671 6,363,987,300
24/03/14 95,000 -2,800 97,600 97,700 95,000 56,475 5,412,236,800
24/03/13 97,800 -1,200 100,500 100,600 97,000 101,865 10,042,989,600
24/03/12 99,000 4,500 94,600 99,300 94,600 105,392 10,290,271,900
24/03/11 94,500 -600 95,100 96,400 93,500 51,367 4,869,067,200
24/03/08 95,100 -2,100 97,300 100,200 95,000 116,993 11,398,518,500
24/03/07 97,200 3,000 95,600 97,900 92,700 106,682 10,211,729,700
24/03/06 94,200 3,100 92,000 98,800 92,000 178,985 17,202,143,700
24/03/05 91,100 -1,900 91,500 92,600 89,500 76,839 6,978,153,400
24/03/04 93,000 1,300 92,100 93,300 91,000 64,068 5,911,335,300
24/02/29 91,700 -1,200 92,700 93,100 91,100 63,990 5,873,038,700
24/02/28 92,900 -1,800 96,100 97,500 92,400 92,566 8,760,772,800
24/02/27 94,700 -3,500 99,100 102,700 94,300 131,351 12,863,740,800
24/02/26 98,200 -4,600 101,500 102,000 98,200 106,085 10,573,047,700
24/02/23 102,800 600 102,800 105,900 98,100 197,466 20,181,350,600
24/02/22 102,200 -5,800 106,700 113,100 102,200 300,061 31,904,328,100
24/02/21 108,000 13,200 93,600 113,500 91,600 815,141 86,768,682,900
24/02/20 94,800 10,300 84,500 97,000 83,000 266,742 24,619,970,100
24/02/19 84,500 -2,000 86,200 87,000 84,500 41,419 3,533,008,500
24/02/16 86,500 -300 89,400 89,400 86,500 97,327 8,522,744,000
24/02/15 86,800 3,300 85,200 87,200 83,000 86,610 7,390,959,200
24/02/14 83,500 2,300 80,200 84,400 78,000 68,431 5,558,372,900
24/02/13 81,200 0 81,200 81,300 79,200 46,615 3,744,182,500
24/02/08 81,200 2,400 80,100 81,900 79,000 54,554 4,405,908,800
24/02/07 78,800 2,400 77,500 82,000 77,300 63,586 5,061,420,300
24/02/06 76,400 -2,700 77,900 78,600 76,300 42,434 3,254,568,400
24/02/05 79,100 -900 80,100 80,500 78,300 21,783 1,726,518,100
24/02/02 80,000 2,300 78,900 81,100 77,700 41,618 3,322,367,200
24/02/01 77,700 1,000 75,800 78,300 75,400 33,522 2,580,976,000
24/01/31 76,700 -1,500 78,100 80,000 76,700 35,800 2,793,809,500
24/01/30 78,200 -600 81,700 81,800 78,000 39,036 3,108,516,200
검색 닫기