IR CENTER

Yunsung F&C, growing based on quality and technology.

Stock Information

Yunsung F&C Co.,Ltd.

Current price ▲19,120
Change from previous day ▲140 (+0.74%)
Trading volume 14,305
Transaction Amount 273,781,630
Opening price 19,380
Highest price 19,380
Lowest price 18,750
PER 0.00
Listed shares 7,979,048
Upper limit price 24,650
Lower limit price 13,290
Par value 100
52-Week

(Based on closing price)
Highest 41,000
Lowest 11,230

좌우스크롤 이미지화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

Date closing price Change from previous day Opening price Highest price Lowest price Trading volume Transaction Amount
26/11/12 18,980 ▼ -170 18,870 19,370 17,810 13,807 260,355,710
26/11/11 19,150 ▲ 1,230 18,020 19,190 17,790 16,527 308,541,140
26/11/10 17,920 ▲ 810 17,280 18,110 17,220 21,991 390,128,650
26/11/09 17,110 ▼ -670 17,010 17,800 17,010 27,318 476,308,580
26/11/06 17,780 ▼ -1,220 17,980 18,380 17,450 33,875 603,372,120
26/11/05 19,000 ▼ -1,450 20,200 20,500 18,800 11,415 222,109,070
26/11/04 20,450 ▲ 1,430 19,440 20,700 18,350 15,023 293,187,890
26/11/03 19,020 ▼ -820 19,670 19,920 19,000 7,175 139,935,195
26/11/02 19,840 ▲ 520 19,800 20,000 19,320 5,650 111,633,590
26/10/30 19,320 ▼ -490 19,780 20,100 18,830 10,944 211,386,340
26/10/29 19,810 ▼ -790 20,600 20,600 19,650 10,263 204,299,580
26/10/28 20,600 ▲ 400 20,300 21,300 20,200 6,098 125,695,950
26/10/27 20,200 ▲ 480 19,920 20,950 19,620 11,765 240,087,770
26/10/26 19,720 ▼ -630 20,250 20,700 19,610 13,551 271,403,950
26/10/23 20,350 ▼ -1,200 20,950 20,950 19,950 18,948 384,352,430
26/10/22 21,550 ▼ -1,150 22,700 22,700 21,000 12,864 281,500,100
26/10/21 22,700 ▼ -250 23,450 23,600 22,600 10,726 246,567,600
26/10/20 22,950 ▼ -1,750 24,800 24,800 22,600 16,638 387,261,625
26/10/19 24,700 ▲ 1,650 22,550 24,750 22,100 27,783 658,558,000
26/10/16 23,050 ▲ 650 23,350 23,350 22,250 17,534 396,614,900
26/10/15 22,400 ▼ -2,200 23,100 23,400 21,950 18,327 414,451,075
26/10/14 24,600 ▲ 450 23,850 25,650 23,500 31,513 781,586,450
26/10/13 24,150 ▲ 1,600 21,900 24,450 21,350 29,520 674,855,675
26/10/12 22,550 ▼ -1,250 23,900 24,550 22,400 21,842 507,678,150
26/10/08 23,800 ▲ 250 23,550 25,450 23,350 42,934 1,036,306,025
26/10/07 23,550 ▲ 300 22,750 26,500 22,400 85,992 2,131,478,975
26/10/06 23,250 ▲ 1,250 22,550 23,250 22,200 19,933 456,741,325
26/10/02 22,000 ▲ 550 21,650 22,400 21,300 14,969 329,321,825
26/10/01 21,450 ▲ 1,350 20,000 21,450 20,000 9,299 194,502,500
26/09/30 20,100 ▲ 550 20,400 20,800 20,000 8,424 171,642,800
26/09/29 19,550 ▼ -800 20,100 20,150 19,370 13,845 271,729,430
26/09/28 20,350 ▲ 480 20,400 20,800 19,940 8,983 183,090,435
26/09/23 19,870 ▼ -130 20,100 20,100 19,830 4,548 90,653,270
26/09/22 20,000 ▼ -200 20,100 20,500 19,980 5,212 105,154,880
26/09/21 20,200 ▼ -300 20,500 20,500 19,980 4,425 88,911,580
26/09/18 20,500 ▲ 450 20,550 20,800 20,300 3,941 80,801,950
26/09/17 20,050 ▼ -250 20,750 20,750 19,970 5,829 117,781,850
26/09/16 20,300 ▼ -150 20,750 20,750 19,970 7,428 149,330,640
26/09/15 20,450 ▲ 50 21,100 21,100 20,250 10,249 210,136,300
26/09/14 20,400 ▼ -950 21,300 22,000 20,400 10,561 220,269,950
26/09/11 21,350 ▼ -650 21,350 21,500 21,000 9,268 196,802,400
26/09/10 22,000 ▼ -300 22,100 22,100 21,500 6,284 137,024,000
26/09/09 22,300 ▲ 700 21,250 22,300 21,200 13,586 296,775,575
26/09/08 21,600 ▼ -800 22,500 22,550 21,600 14,016 307,537,150
26/09/07 22,400 ▲ 250 22,700 22,700 21,650 13,449 298,135,525
26/09/04 22,150 ▲ 1,450 22,200 22,600 21,750 39,124 867,392,775
26/09/03 20,700 - 0 21,900 21,900 20,400 17,306 364,415,400
26/09/02 20,700 ▼ -1,350 21,200 21,600 20,700 12,647 266,905,750
26/09/01 22,050 ▲ 100 22,200 22,800 21,600 10,475 231,877,275
26/08/31 21,950 ▲ 450 21,450 21,950 20,750 14,052 303,313,150
26/08/28 21,500 ▲ 200 21,500 21,800 20,900 17,087 365,509,225
26/08/27 21,300 ▲ 200 21,050 21,800 20,650 14,599 311,280,850
26/08/26 21,100 ▲ 650 20,650 21,350 20,300 15,505 322,847,850
26/08/25 20,450 ▲ 50 19,760 20,500 19,400 14,746 292,609,270
26/08/24 20,400 ▲ 1,150 19,500 20,550 19,400 13,519 271,840,760
26/08/21 19,250 ▼ -1,450 19,920 20,050 19,230 24,944 487,648,745
26/08/20 20,700 ▲ 550 20,950 21,650 20,300 25,657 537,405,300
26/08/19 20,150 ▼ -1,150 20,300 20,950 20,050 24,540 501,261,700
26/08/18 21,300 ▼ -2,000 23,100 23,400 21,250 67,494 1,507,906,050
close