IR CENTER

Yunsung F&C, growing based on quality and technology.

Stock Information

Yunsung F&C Co.,Ltd.

Current price ▼15,720
Change from previous day ▼-420 (-2.60%)
Trading volume 16,231
Transaction Amount 258,708,750
Opening price 16,390
Highest price 16,390
Lowest price 15,330
PER 0.00
Listed shares 7,979,048
Upper limit price 20,950
Lower limit price 11,300
Par value 100
52-Week

(Based on closing price)
Highest 43,900
Lowest 14,910

좌우스크롤 이미지화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

Date closing price Change from previous day Opening price Highest price Lowest price Trading volume Transaction Amount
26/07/15 16,140 ▲ 780 15,920 16,360 15,550 9,237 148,337,440
26/07/14 15,360 ▼ -850 16,080 16,630 15,000 23,482 366,293,535
26/07/13 16,210 ▼ -790 17,120 17,560 16,200 16,800 281,809,805
26/07/10 17,000 ▲ 1,600 15,250 17,110 15,250 14,369 237,307,625
26/07/09 15,400 ▼ -50 14,910 16,180 14,910 22,927 355,344,340
26/07/08 15,450 ▼ -1,050 15,610 16,500 15,330 21,365 337,190,300
26/07/07 16,500 ▼ -710 16,760 17,260 16,300 9,113 151,762,190
26/07/06 17,210 ▲ 60 17,000 17,280 16,140 6,054 102,434,570
26/07/03 17,150 ▲ 50 17,100 17,610 16,020 11,982 200,574,470
26/07/02 17,100 ▼ -890 17,660 18,020 16,960 7,110 123,896,245
26/07/01 17,990 ▼ -190 18,140 18,510 17,670 10,346 185,830,020
26/06/30 18,180 ▼ -590 18,000 18,930 18,000 9,475 173,623,290
26/06/29 18,770 ▲ 2,310 15,710 19,000 15,710 21,662 382,471,660
26/06/26 16,460 ▼ -1,540 18,490 18,490 16,010 18,816 315,582,160
26/06/25 18,000 ▼ -760 18,450 19,230 17,990 11,799 217,446,040
26/06/24 18,760 ▲ 420 18,200 18,880 18,010 10,377 191,490,430
26/06/23 18,340 ▼ -1,860 20,100 20,500 18,130 25,972 496,801,355
26/06/22 20,200 ▼ -850 20,600 21,200 20,100 14,179 291,285,875
26/06/19 21,050 ▼ -1,150 22,050 22,200 20,550 13,845 294,315,475
26/06/18 22,200 ▼ -1,150 23,250 23,850 22,150 7,154 160,433,825
26/06/17 23,350 ▲ 400 23,400 23,800 22,850 5,514 128,382,125
26/06/16 22,950 ▼ -650 23,700 23,800 22,900 7,935 183,933,775
26/06/15 23,600 ▲ 1,100 23,300 23,800 22,850 7,087 165,655,150
26/06/12 22,500 ▲ 750 22,400 23,550 22,400 9,422 217,429,850
26/06/11 21,750 ▲ 300 21,000 21,950 20,700 6,457 136,493,500
26/06/10 21,450 ▼ -250 21,650 22,300 20,850 8,969 192,359,450
26/06/09 21,700 ▲ 700 20,450 23,500 20,400 17,443 375,980,650
26/06/08 21,000 ▼ -2,250 21,050 22,000 21,000 14,428 308,390,250
26/06/05 23,250 ▼ -1,100 23,450 24,150 22,850 12,882 299,091,775
26/06/04 24,350 ▲ 250 24,100 24,850 23,900 9,810 240,013,300
26/06/02 24,100 ▼ -1,750 24,850 25,550 23,750 23,467 571,341,200
26/06/01 25,850 ▼ -1,150 26,550 27,450 25,550 25,466 660,813,925
26/05/29 27,000 ▼ -1,100 28,150 28,450 26,650 24,509 662,813,675
26/05/28 28,100 ▼ -550 29,050 29,150 27,350 12,665 356,489,900
26/05/27 28,650 ▼ -850 29,400 29,600 28,300 13,594 391,375,350
26/05/26 29,500 ▼ -500 30,300 30,800 29,350 13,086 392,057,800
26/05/22 30,000 ▲ 1,250 29,950 30,450 29,400 11,553 346,476,225
26/05/21 28,750 ▲ 1,000 28,500 29,350 28,500 9,939 285,768,600
26/05/20 27,750 ▼ -900 28,450 29,400 27,150 26,152 724,171,250
26/05/19 28,650 ▼ -700 29,350 30,200 28,300 16,358 472,040,875
26/05/18 29,350 ▼ -950 30,100 30,100 28,850 16,086 472,390,850
26/05/15 30,300 ▼ -2,150 32,350 32,850 30,000 27,298 853,879,875
26/05/14 32,450 ▲ 2,150 33,400 33,950 31,700 35,764 1,159,902,675
26/05/13 30,300 ▼ -200 30,100 30,500 29,300 19,846 593,130,675
26/05/12 30,500 ▼ -2,000 32,700 32,850 29,500 57,545 1,769,983,725
26/05/11 32,500 ▼ -1,300 33,750 33,750 32,100 34,612 1,132,754,525
26/05/08 33,800 ▼ -700 34,500 34,700 33,550 16,995 574,597,550
26/05/07 34,500 ▼ -950 35,450 36,700 34,000 34,862 1,204,670,750
26/05/06 35,450 ▼ -150 35,700 36,250 35,000 28,770 1,019,948,050
26/05/04 35,600 ▼ -700 37,000 37,000 35,600 37,607 1,366,011,450
26/04/30 36,300 ▼ -1,100 37,800 37,800 36,050 36,771 1,349,139,775
26/04/29 37,400 ▲ 1,000 37,100 37,650 36,500 46,779 1,734,074,825
26/04/28 36,400 ▲ 1,000 35,400 36,400 35,350 44,631 1,606,301,775
26/04/27 35,400 ▼ -50 35,850 35,850 34,650 21,127 745,149,450
26/04/24 35,450 ▲ 750 35,250 35,650 34,600 16,623 583,991,425
26/04/23 34,700 ▼ -1,750 36,900 36,900 33,950 37,586 1,319,663,650
26/04/22 36,450 ▼ -300 37,050 37,050 35,550 39,294 1,421,132,175
26/04/21 36,750 ▲ 1,350 35,950 36,900 35,050 80,455 2,916,601,525
26/04/20 35,400 ▲ 2,400 35,500 36,200 34,600 79,380 2,795,391,625
close