IR CENTER

Yunsung F&C, growing based on quality and technology.

Stock Information

Yunsung F&C Co.,Ltd.

Current price ▼38,050
Change from previous day ▼-800 (-2.06%)
Trading volume 22,147
Transaction Amount 848,217,750
Opening price 38,400
Highest price 39,050
Lowest price 37,900
PER 12.38
Listed shares 7,979,048
Upper limit price 50,500
Lower limit price 27,200
Par value 100
52-Week

(Based on closing price)
Highest 113,500
Lowest 34,400

좌우스크롤 이미지화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

Date closing price Change from previous day Opening price Highest price Lowest price Trading volume Transaction Amount
25/01/16 38,850 ▲ 250 39,200 39,850 38,750 23,800 934,438,200
25/01/15 38,600 ▼ -1,350 40,600 40,600 38,500 32,352 1,266,693,850
25/01/14 39,950 ▲ 2,200 37,750 40,150 37,750 46,106 1,816,089,250
25/01/13 37,750 ▼ -800 38,200 39,100 37,700 18,523 711,346,800
25/01/10 38,550 ▼ -1,150 39,700 39,700 38,350 22,200 858,728,200
25/01/09 39,700 ▲ 600 39,000 39,900 38,150 27,990 1,088,709,850
25/01/08 39,100 ▲ 1,050 38,000 39,250 37,800 26,819 1,036,319,300
25/01/07 38,050 ▼ -200 38,400 39,650 38,000 29,786 1,155,784,800
25/01/06 38,250 ▲ 750 37,500 39,000 37,500 35,271 1,350,819,900
25/01/03 37,500 ▲ 1,700 35,500 38,450 35,500 40,416 1,518,646,350
25/01/02 35,800 ▲ 350 34,900 35,900 34,400 19,102 674,824,550
24/12/30 35,450 ▲ 100 36,000 36,350 34,900 12,218 436,985,750
24/12/27 35,350 ▼ -700 36,000 36,250 34,850 23,064 813,578,650
24/12/26 36,050 ▼ -1,050 37,200 37,650 35,850 16,291 594,486,750
24/12/24 37,100 ▲ 300 37,100 39,000 36,800 25,616 969,559,850
24/12/23 36,800 ▲ 1,000 35,800 37,250 35,700 20,999 767,270,250
24/12/20 35,800 ▼ -1,300 36,750 37,100 35,650 15,591 563,370,750
24/12/19 37,100 ▼ -1,200 37,500 38,300 36,700 13,674 510,940,850
24/12/18 38,300 ▲ 1,150 37,250 38,500 37,200 16,786 637,536,450
24/12/17 37,150 ▼ -1,600 39,400 39,400 36,850 31,575 1,178,824,950
24/12/16 38,750 ▼ -150 39,250 39,950 38,500 26,060 1,017,390,400
24/12/13 38,900 ▲ 300 38,600 40,000 38,350 33,987 1,329,266,550
24/12/12 38,600 ▲ 250 38,400 39,100 37,500 28,675 1,099,520,500
24/12/11 38,350 ▲ 1,350 37,000 39,250 37,000 22,083 848,788,700
24/12/10 37,000 ▲ 1,800 35,250 37,400 35,250 25,508 930,234,100
24/12/09 35,200 ▼ -2,750 37,650 37,750 35,100 37,402 1,344,128,900
24/12/06 37,950 ▼ -450 38,050 39,000 36,600 38,007 1,431,528,350
24/12/05 38,400 ▼ -1,300 39,700 40,200 38,400 29,355 1,141,466,250
24/12/04 39,700 ▼ -1,050 39,300 40,450 39,200 30,327 1,201,023,200
24/12/03 40,750 ▲ 50 41,500 41,700 40,400 17,930 732,628,500
24/12/02 40,700 ▼ -350 41,450 42,250 40,650 25,352 1,044,381,400
24/11/29 41,050 ▼ -2,200 42,850 42,900 40,850 24,389 1,006,688,450
24/11/28 43,250 ▲ 450 42,750 43,600 42,600 14,547 626,525,700
24/11/27 42,800 ▼ -1,400 44,750 44,750 42,800 17,628 767,442,500
24/11/26 44,200 ▼ -1,150 45,400 46,100 43,200 25,555 1,141,144,050
24/11/25 45,350 ▲ 1,700 43,900 45,850 43,900 21,702 976,709,750
24/11/22 43,650 ▲ 1,150 42,650 45,000 42,650 28,314 1,256,328,900
24/11/21 42,500 ▲ 300 41,800 43,200 41,750 28,647 1,220,144,050
24/11/20 42,200 ▼ -200 43,400 43,400 41,400 19,060 806,732,850
24/11/19 42,400 - 0 42,400 43,200 41,200 17,170 723,508,550
24/11/18 42,400 ▲ 1,600 40,000 42,900 40,000 32,811 1,373,436,850
24/11/15 40,800 ▼ -3,500 42,550 43,800 38,650 97,090 3,908,884,550
24/11/14 44,300 ▼ -1,200 45,600 46,850 44,200 37,919 1,719,300,600
24/11/13 45,500 ▼ -2,750 47,100 48,650 45,500 36,479 1,694,799,350
24/11/12 48,250 ▼ -600 48,850 49,200 46,400 44,988 2,152,014,100
24/11/11 48,850 ▼ -3,550 52,500 52,800 48,800 42,048 2,097,223,450
24/11/08 52,400 ▼ -400 52,800 55,000 52,300 28,260 1,512,533,000
24/11/07 52,800 ▼ -1,200 54,200 54,400 51,200 36,748 1,924,222,200
24/11/06 54,000 ▼ -4,500 59,600 59,600 53,500 59,421 3,308,366,300
24/11/05 58,500 ▲ 1,500 56,800 60,000 55,800 46,067 2,698,214,000
24/11/04 57,000 ▲ 2,600 54,200 57,800 54,100 34,083 1,933,001,600
24/11/01 54,400 ▼ -800 54,100 55,300 53,400 18,077 981,726,400
24/10/31 55,200 - 0 53,700 56,000 53,200 27,067 1,476,691,200
24/10/30 55,200 ▼ -1,200 55,300 57,500 54,500 23,028 1,280,012,500
24/10/29 56,400 ▼ -600 57,100 57,300 54,600 33,995 1,896,738,600
24/10/28 57,000 ▲ 5,500 51,600 58,500 51,600 71,934 4,039,113,400
24/10/25 51,500 ▼ -500 53,300 54,500 50,800 26,180 1,366,371,800
24/10/24 52,000 ▼ -400 53,000 53,800 51,100 21,667 1,133,869,500
24/10/23 52,400 ▲ 2,100 50,200 53,000 49,350 28,060 1,438,345,450
close