IR CENTER

Yunsung F&C, growing based on quality and technology.

Stock Information

Yunsung F&C Co.,Ltd.

Current price ▼27,150
Change from previous day ▼-50 (-0.18%)
Trading volume 19,816
Transaction Amount 531,026,500
Opening price 27,050
Highest price 27,500
Lowest price 26,300
PER 5.84
Listed shares 7,979,048
Upper limit price 35,350
Lower limit price 19,050
Par value 100
52-Week

(Based on closing price)
Highest 91,500
Lowest 26,300

좌우스크롤 이미지화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

Date closing price Change from previous day Opening price Highest price Lowest price Trading volume Transaction Amount
25/05/20 27,600 ▼ -1,500 29,550 29,550 27,550 38,400 1,077,225,925
25/05/19 29,100 ▼ -450 29,100 29,550 28,800 24,638 716,585,900
25/05/16 29,550 ▼ -1,350 30,850 30,850 29,250 24,552 729,121,525
25/05/15 30,900 ▼ -800 31,850 31,850 30,850 17,186 536,512,425
25/05/14 31,700 ▼ -800 32,800 32,850 31,200 27,879 885,874,650
25/05/13 32,500 ▼ -1,350 34,300 34,300 32,350 26,918 889,414,225
25/05/12 33,850 ▲ 650 33,550 34,000 33,100 18,217 612,552,000
25/05/09 33,200 ▼ -1,250 34,450 34,500 33,200 13,624 457,185,000
25/05/08 34,450 ▲ 500 33,950 34,550 33,950 10,643 365,005,075
25/05/07 33,950 ▲ 500 34,000 34,300 33,350 14,469 487,697,725
25/05/02 33,450 ▼ -150 33,200 33,850 32,850 9,133 304,211,600
25/04/30 33,600 ▼ -700 34,200 34,350 33,000 11,459 385,217,800
25/04/29 34,300 ▼ -150 34,450 35,200 34,050 11,602 398,816,700
25/04/28 34,450 ▼ -100 34,650 35,500 34,400 25,409 885,660,900
25/04/25 34,550 ▲ 750 34,300 35,050 34,000 17,621 609,145,575
25/04/24 33,800 ▼ -250 34,400 34,400 33,350 12,853 434,332,900
25/04/23 34,050 ▲ 1,800 32,900 34,050 32,900 20,188 677,281,200
25/04/22 32,250 ▼ -100 32,050 32,900 32,000 9,416 304,127,750
25/04/21 32,350 ▼ -400 32,750 33,300 32,300 10,123 330,794,200
25/04/18 32,750 ▲ 500 32,250 32,750 31,950 9,818 316,754,575
25/04/17 32,250 ▲ 350 31,900 32,550 31,700 10,160 327,169,400
25/04/16 31,900 ▼ -1,150 32,600 33,250 31,800 21,393 693,228,900
25/04/15 33,050 - 0 32,900 33,450 32,500 18,082 596,209,675
25/04/14 33,050 ▲ 650 32,950 33,350 32,550 18,149 598,401,425
25/04/11 32,400 ▲ 400 31,100 32,450 30,900 14,527 459,814,950
25/04/10 32,000 ▲ 2,900 30,900 32,000 30,650 24,509 768,019,900
25/04/09 29,100 ▼ -850 29,550 30,650 28,750 24,027 707,322,875
25/04/08 29,950 ▼ -550 30,950 31,300 29,900 21,696 663,182,150
25/04/07 30,500 ▼ -1,950 31,050 31,700 30,500 23,393 725,301,275
25/04/04 32,450 ▲ 400 31,250 33,100 30,750 36,001 1,158,835,675
25/04/03 32,050 ▼ -600 31,200 32,450 31,200 19,276 613,352,300
25/04/02 32,650 ▲ 950 31,700 32,750 31,300 27,852 894,352,800
25/04/01 31,700 ▲ 450 31,250 32,150 31,050 21,495 678,928,200
25/03/31 31,250 ▼ -2,250 32,400 32,950 30,900 40,545 1,278,069,175
25/03/28 33,500 ▼ -1,300 34,500 34,750 33,350 31,510 1,059,386,225
25/03/27 34,800 ▼ -750 35,000 35,400 34,800 20,119 703,427,025
25/03/26 35,550 ▲ 450 35,100 35,900 34,950 19,685 698,505,425
25/03/25 35,100 ▼ -400 35,600 36,300 35,000 23,087 818,102,300
25/03/24 35,500 ▼ -800 36,400 36,750 35,300 26,762 955,710,850
25/03/21 36,300 ▼ -1,350 38,000 38,050 36,100 75,490 2,758,451,725
25/03/20 37,650 ▲ 650 37,550 38,650 37,050 32,436 1,226,094,725
25/03/19 37,000 ▼ -300 37,200 37,900 36,900 15,515 577,042,475
25/03/18 37,300 ▼ -200 37,500 38,500 37,300 16,009 603,410,175
25/03/17 37,500 ▲ 100 37,700 38,000 37,250 12,491 469,740,400
25/03/14 37,400 - 0 37,750 38,550 37,200 30,530 1,158,634,425
25/03/13 37,400 ▼ -1,200 39,150 39,800 37,400 44,381 1,698,228,225
25/03/12 38,600 ▲ 1,500 37,200 38,700 37,000 34,305 1,304,359,100
25/03/11 37,100 ▼ -1,250 36,550 37,500 36,250 39,068 1,436,609,125
25/03/10 38,350 ▲ 1,200 37,150 39,200 36,000 42,311 1,596,007,375
25/03/07 37,150 ▲ 500 36,650 37,700 36,100 28,870 1,070,507,850
25/03/06 36,650 ▼ -1,450 38,100 39,350 36,500 49,676 1,870,069,600
25/03/05 38,100 ▲ 800 37,300 38,400 37,300 25,865 977,130,975
25/03/04 37,300 ▼ -1,850 38,750 38,800 37,300 35,691 1,347,063,900
25/02/28 39,150 ▼ -1,800 40,000 40,400 38,700 45,732 1,797,545,150
25/02/27 40,950 ▼ -1,450 42,400 42,400 40,650 49,311 2,036,782,200
25/02/26 42,400 ▲ 700 41,150 42,850 40,800 69,295 2,917,453,250
25/02/25 41,700 ▼ -2,300 44,000 44,000 41,700 69,032 2,927,562,000
25/02/24 44,000 ▲ 1,300 41,950 44,550 41,800 152,376 6,624,277,800
25/02/21 42,700 ▲ 3,400 39,800 43,150 39,400 135,110 5,586,769,200
close